Klaplagers
Het standaardprogramma bevat drie verschillende openingen voor het plaatsen van de astap: A1 , A2 en A3. De afmetingen zijn vermeld in de onderstaande tabel. Het tolerantieveld van typen A2 en A3 ligt binnen H7. De opening van type A1 ligt binnen 0/+1 mm.
Naast de hierboven getoonde klaplagers in voetuitvoering, zijn alle typen
ook verkrijgbaar als flensuitvoering. Daarnaast zijn typen verkrijgbaar waarmee u de rol
kunt geleiden. . Neem contact op voor de mogelijkheden met
betrekking tot handwielbeveiliging, geleider, conische tapeinden, high-speed
veiligheidsklemmen en voet voor webgeleiding.
Type | Max. rolgewicht (kg) | Max. draaimoment | Max. aseind | A1 | A2 | A3 |
KL 1800 | 180 | 35 | 17k6 x 400 | 10 – 20 | 10 – 20 | 15 |
KL 5000 | 500 | 130 | 30k6 x 700 | 19 – 25 | 19 – 25 | 22 |
KL 1000 | 1000 | 200 | 35k6 x 900 | 20 – 30 | 20 – 30 | 20 – 30 |
KL 1800 | 1800 | 380 | 50k6 x 100 | 30 – 40 | 30 – 40 | 32 – 38 |
KL 3000 | 3000 | 1200 | 65k6 x 140 | 40 – 50 | 40 – 50 | 40 – 47 |
KL 8000 | 8000 | 2000 | 85k6 x 160 | 50 – 80 | 50 – 80 | 52 – 72 |



